Radiator Specs

SKU Overall Heightsort ascending Overall Width Upper Hose Lower Hose Core Height Core Width
CHC547A-1 19.00 Inches 30.00 Inches 1.37 Inches 1.37 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHC547A-1K 19.00 Inches 30.00 Inches 1.37 Inches 1.37 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHC557A 19.00 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
CHC557A-1 19.00 Inches 33.20 Inches 1.37 Inches 1.37 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
CHC557A-1K 19.00 Inches 33.20 Inches 1.37 Inches 1.37 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
CHC557AK 19.00 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
CHN548 19.00 Inches 28.34 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHN548A 19.00 Inches 28.34 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHN548AK 19.00 Inches 28.34 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHN548ASK 19.00 Inches 28.34 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHN548K 19.00 Inches 28.34 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHN548SK 19.00 Inches 28.34 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHN549 19.00 Inches 28.35 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHN549SK 19.00 Inches 28.35 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 16.85 Inches 23.00 Inches
CHV710K 19.00 Inches 26.25 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 14.00 Inches 24.30 Inches
CHV716A 19.00 Inches 33.70 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 16.80 Inches 27.50 Inches
CHV716AB 19.00 Inches 33.70 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 16.80 Inches 27.50 Inches
CHV716AK 19.00 Inches 33.70 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 16.80 Inches 27.50 Inches
CHV718AK 19.00 Inches 33.70 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 16.80 Inches 27.50 Inches
GMA546A 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMA546AK 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMA546ASK 18.82 Inches 34.21 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMT558ALS 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMT558ALSK 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMT558ALSSK 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GPF18 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GPF18A 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GPF18AB 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GPF18AK 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GPF18B 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GPF18K 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GMA42 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 29.00 Inches 18.50 Inches
GMA42A 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 29.00 Inches 18.50 Inches
GMA42AB 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 29.00 Inches 18.50 Inches
GMA42AK 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 29.00 Inches
GMA42ASK 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 29.00 Inches
GMA42B 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 29.00 Inches 18.50 Inches
GMA42K 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 29.00 Inches
GMA42SK 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 29.00 Inches
GMT556 18.60 Inches 34.15 Inches 17.20 Inches 28.35 Inches
GMT556A 18.60 Inches 34.15 Inches 17.20 Inches 28.35 Inches
GMT556A-1 18.60 Inches 34.15 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 17.20 Inches 28.35 Inches
GMT556A-1K 18.60 Inches 34.15 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 17.20 Inches 28.35 Inches
GMT556A-1SK 18.60 Inches 34.15 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 17.20 Inches 28.35 Inches
GMT556AK 18.60 Inches 34.15 Inches 17.20 Inches 28.35 Inches
GMT556ASK 18.60 Inches 34.15 Inches 17.20 Inches 28.35 Inches
GMT556K 18.60 Inches 34.15 Inches 17.20 Inches 28.35 Inches
GMT558A 18.60 Inches 34.00 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 17.25 Inches 28.35 Inches
GMT558AB 18.60 Inches 34.00 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 17.25 Inches 28.35 Inches
GMT558AK 18.60 Inches 34.00 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 17.25 Inches 28.35 Inches

Pages